Nyckeltal
Norion Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Norion Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.
Resultaträkning (MSEK) | Kv1 2025 | Kv4 2024 | Kv1 2024 | Helår 2024 |
Räntenetto | 928 | 831 | 832 | 3 313 |
Rörelseintäkter | 1 022 | 922 | 933 | 3 697 |
Periodens resultat | 412 | 301 | 329 | 1 265 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 2,01 | 1,46 | 1,53 | 6,09 |
Resultat per aktie, efter utspädning | 2,01 | 1,46 | 1,53 | 6,09 |
Balansräkning (MSEK) | Kv1 2025 | Kv4 2024 | Kv1 2024 | Helår 2024 |
Utlåning till allmänheten | 47 513 | 50 286 | 45 199 | 50 286 |
In- och upplåning från allmänheten | 53 837 | 53 017 | 45 234 | 53 017 |
Emitterade värdepapper | 2 079 | 2 320 | 1 249 | 2 320 |
Efterställda skulder | 598 | 598 | - | 598 |
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Norion Bank AB | 9 462 | 9 052 | 8 116 | 9 052 |
Nyckeltal | Kv1 2025 | Kv4 2024 | Kv1 2024 | Helår 2024 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 7,6 % | 6,7 % | 7,3 % | 6,9 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 7,4 % | 6,9% | 7,6 % | 6,9 % |
Kreditförluster, netto - Perioden | 1,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % |
Kreditförluster, netto - R12m | 2,1 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,1 % |
K/I-tal - Perioden | 27,5% | 32,8 % | 27,7 % | 29,1 % |
K/I-tal - R12m | 29,0 % | 29,1 % | 26,0 % | 29,1 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 17,8 % | 13,5 % | 15,8 % | 14,8 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 15,3 % | 14,8 % | 16,8 % | 14,8 % |
Kärnprimärkapitalrelation 1) | 16,1 % | 15,8 % | 16,1 % | 15,8 % |
Primärkapitalrelation 1) | 16,1 % | 15,8 % | 16,1 % | 15,8 % |
Total kapitalrelation 1) | 17,2 % | 16,9 % | 16,1 % | 16,9 % |
Medelantal heltidsanställda | 399 | 396 | 366 | 382 |
Justerade nyckeltal | Kv1 2025 | Kv4 2024 | Kv1 2024 | Helår 2024 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 7,6 % | 6,7 % | 7,3 % | 6,9 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 7,4 % | 6,9 % | 7,6 % | 6,9 % |
Kreditförlustnivå - Perioden | 1,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % |
Kreditförlustnivå - R12m | 2,1 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,1 % |
K/I-tal - Perioden | 27,5 % | 32,8 % | 27,7 % | 29,1 % |
K/I-tal - R12m | 29,0 % | 29,1 % | 26,0 % | 29,1 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 17,8 % | 13,5% | 15,8 % | 14,8 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 15,3 % | 14,8 % | 16,8 % | 14,8 % |
- Nyckeltal definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR)